Pruebe la calidad SOLCOCO.
Llevamos la pasión de los cultivadores al diseño de sustratos. Las mezclas perfectas para lograr un rápido desarrollo de las raíces y una cosecha abundante.
| Elementos | Valor | Unidades |
| Conductividad Eléctrica 1:1,5 | < 1 | mS/cm |
| pH en relación 1:1,5 | 5,7 – 6,5 | |
| Porosidad total | 95 – 98 | % |
| Porosidad de Aireación | 10 – 12 | % |
| Retención de humedad | 57– 60 | % |
| Densidad Aparente | 85 – 88 | gramos/litro |
| Partículas mayores de 8 mm | < 1 | % peso |
| Partículas entre 4 y 8 mm | < 5 | % peso |
| Partículas entre 1 – 4 mm | 50 – 60 | % peso |
| Partículas entre 0,25 – 1 mm | 50 – 40 | % peso |
| Partículas menores de 0,25 mm. | > 5 | % peso |
| Fibra | < 6,0 | % volumen |
| Arena | < 1 | % volumen |
Solcoco
$3.990Precio




